Número de defesas ano a ano
NÚMERO DE DEFESAS ANO A ANO
Ano de apuração | Mestrado Acadêmico | Mestrado Profissional | Teses |
---|---|---|---|
2021 | 25 | 07 | 28 |
2020 | 19 | 12 | 32 |
2019 | 30 | 09 | 37 |
2018 | 32 | 07 | 36 |
2017 | 30 | 12 | 34* |
2016 | 38 | 14 | 36 |
2015 | 26 | 12** | 38 |
2014 | 37 | 07 | 43 |
2013 | 25 | 14 | 38 |
2012 | 32 | 08 | 30 |
2011 | 36 | 09 | 33 |
2010 | 22* | 04 | 30 |
2009 | 34 | -- | 26 |
2008 | 25 | -- | 20 |
2007 | 21 | -- | 30 |
2006 | 20 | -- | 23 |
2005 | 24 | -- | 40 |
2004 | 18 | -- | 39 |
2003 | 24 | -- | 32 |
2002 | 31 | -- | 24 |
2001 | 23 | -- | 19 |
2000 | 22 | -- | 24 |
1999 | 24 | -- | 15 |
1998 | 26 | -- | 10 |
1997 | 18 | -- | 19 |
1996 | 14 | -- | 12 |
1995 | 18 | -- | 12 |
1994 | 10 | -- | 17 |
1993 | 11 | -- | 6 |
1992 | 5 | -- | 4 |
1991 | 17 | -- | 6 |
1990 | 14 | -- | 3 |
1989 | 11 | -- | -- |
1988 | 12 | -- | -- |
1987 | 9 | -- | -- |
1986 | 6 | -- | -- |
1985 | 6 | -- | -- |
1984 | 3 | -- | -- |
TOTAL | 798 | 115 | 796 |
*1 defesa de dissertação reprovada em 2010 e 1 defesa de Tese reprovada em 2017
**1 defesa de dissertação MP anulada (reunião 496a do PPGQ)